<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../_res/css/places/rss.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Centralx :: news.med.br - &#x26;Uacute;ltimos posts</title>
		<link>http://www.news.med.br/</link>
		<description><![CDATA[Canal de informa&ccedil;&otilde;es da Centralx para abordagem de not&iacute;cias em sa&uacute;de e tecnologia, novidades em medicamentos e publica&ccedil;&otilde;es m&eacute;dicas selecionadas]]></description>
		<image>
			<url>https://www.news.med.br/_imgs/bulas/news_img.jpg</url>
			<title>news.med.br</title>
			<link>http://www.news.med.br/</link>
		</image>
		<pubDate>, 09 Aug 2026 11:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 16:33:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<skipHours>
			<hour>0</hour>
			<hour>1</hour>
			<hour>2</hour>
			<hour>3</hour>
			<hour>4</hour>
			<hour>5</hour>
			<hour>6</hour>
			<hour>7</hour>
			<hour>21</hour>
			<hour>22</hour>
			<hour>23</hour>
		</skipHours>
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<copyright>$Footer$</copyright>
		<item>
			<title>Vacina materna contra o v&#xED;rus sincicial respirat&#xF3;rio foi associada a menor risco de hospitalizaç&#xE3;o de lactentes</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512225/vacina-materna-contra-o-virus-sincicial-respiratorio-foi-associada-a-menor-risco-de-hospitalizacao-de-lactentes.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512225/vacina-materna-contra-o-virus-sincicial-respiratorio-foi-associada-a-menor-risco-de-hospitalizacao-de-lactentes.htm" title="Vacina materna contra o v&iacute;rus sincicial respirat&oacute;rio foi associada a menor risco de hospitaliza&ccedil;&atilde;o de lactentes" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Vacina materna contra o v&iacute;rus sincicial respirat&oacute;rio foi associada a menor risco de hospitaliza&ccedil;&atilde;o de lactentes" title="Vacina materna contra o v&iacute;rus sincicial respirat&oacute;rio foi associada a menor risco de hospitaliza&ccedil;&atilde;o de lactentes" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Vacina-materna-contra-o-virus-sincicial-respiratorio-foi-associada-a-menor-risco-de-hospitalizacao-de-lactentes.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Dados do estudo anterior MATISSE demonstraram que a vacina materna contra o VSR foi eficaz na preven&ccedil;&atilde;o de hospitaliza&ccedil;&otilde;es associadas ao VSR em lactentes; no entanto, eram necess&aacute;rios dados sobre a efetividade em condi&ccedil;&otilde;es de vida real. Em um estudo retrospectivo de caso-controle, publicado no <i>JAMA Network Open</i>, a efetividade estimada da vacina materna contra o VSR com prote&iacute;na F de pr&eacute;-fus&atilde;o foi de 67,6&#37; contra hospitaliza&ccedil;&otilde;es por doen&ccedil;a respirat&oacute;ria aguda associada ao VSR em lactentes com 90 dias de vida ou menos. Entre lactentes com 30 dias de vida ou menos, a efetividade estimada da vacina contra hospitaliza&ccedil;&otilde;es por doen&ccedil;a respirat&oacute;ria aguda associada ao VSR foi de 74,2&#37;.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512225/vacina-materna-contra-o-virus-sincicial-respiratorio-foi-associada-a-menor-risco-de-hospitalizacao-de-lactentes.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512225/vacina-materna-contra-o-virus-sincicial-respiratorio-foi-associada-a-menor-risco-de-hospitalizacao-de-lactentes.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512225/vacina-materna-contra-o-virus-sincicial-respiratorio-foi-associada-a-menor-risco-de-hospitalizacao-de-lactentes.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512225/vacina-materna-contra-o-virus-sincicial-respiratorio-foi-associada-a-menor-risco-de-hospitalizacao-de-lactentes.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:33:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cientistas editam genes de embri&#xF5;es humanos com precis&#xE3;o surpreendente</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/tecnologia-e-saude/1512165/cientistas-editam-genes-de-embrioes-humanos-com-precisao-surpreendente.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/tecnologia-e-saude/1512165/cientistas-editam-genes-de-embrioes-humanos-com-precisao-surpreendente.htm" title="Cientistas editam genes de embri&otilde;es humanos com precis&atilde;o surpreendente" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Cientistas editam genes de embri&otilde;es humanos com precis&atilde;o surpreendente" title="Cientistas editam genes de embri&otilde;es humanos com precis&atilde;o surpreendente" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Cientistas-editam-genes-de-embrioes-humanos-com-precisao-surpreendente.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Pesquisadores da Universidade de Columbia recorreram a uma t&eacute;cnica mais recente de edi&ccedil;&atilde;o gen&eacute;tica chamada edi&ccedil;&atilde;o de bases, que pode tornar poss&iacute;vel a modifica&ccedil;&atilde;o de embri&otilde;es, uma perspectiva que h&aacute; muito preocupa bioeticistas. O estudo, ainda n&atilde;o revisado por pares, foi disponibilizado como <i>preprint</i> na plataforma <i>bioRxiv</i>, e descreve a altera&ccedil;&atilde;o de genes que influenciam os n&iacute;veis de colesterol LDL e de hemoglobina no sangue.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/tecnologia-e-saude/1512165/cientistas-editam-genes-de-embrioes-humanos-com-precisao-surpreendente.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/tecnologia-e-saude/1512165/cientistas-editam-genes-de-embrioes-humanos-com-precisao-surpreendente.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/tecnologia-e-saude/1512165/cientistas-editam-genes-de-embrioes-humanos-com-precisao-surpreendente.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;tecnologia-e-saude&#x2F;">Tecnologia e Sa&#xFA;de</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/tecnologia-e-saude/1512165/cientistas-editam-genes-de-embrioes-humanos-com-precisao-surpreendente.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 17:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dieta cetogênica mostra potencial real para a recuperaç&#xE3;o da anorexia</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512085/dieta-cetogenica-mostra-potencial-real-para-a-recuperacao-da-anorexia.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512085/dieta-cetogenica-mostra-potencial-real-para-a-recuperacao-da-anorexia.htm" title="Dieta cetog&ecirc;nica mostra potencial real para a recupera&ccedil;&atilde;o da anorexia" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Dieta cetog&ecirc;nica mostra potencial real para a recupera&ccedil;&atilde;o da anorexia" title="Dieta cetog&ecirc;nica mostra potencial real para a recupera&ccedil;&atilde;o da anorexia" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Dieta-cetogenica-mostra-potencial-real-para-a-recuperacao-da-anorexia.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Restringir carboidratos pode parecer uma abordagem improv&aacute;vel para tratar a anorexia nervosa, mas a dieta cetog&ecirc;nica mostrou-se promissora no tratamento desse transtorno alimentar em um pequeno estudo, publicado na revista <i>Communications Medicine</i>. Seguir a dieta, que cont&eacute;m grandes quantidades de gordura, quantidades moderadas de prote&iacute;na e pouqu&iacute;ssimos carboidratos, fez com que quase 75&#37; das pessoas com o transtorno deixassem de atender aos crit&eacute;rios diagn&oacute;sticos no estudo. Acredita-se que isso ocorra porque a dieta restaura o funcionamento adequado da libera&ccedil;&atilde;o de energia nas c&eacute;lulas cerebrais, processo que est&aacute; alterado na anorexia, reduzindo assim a ansiedade e a compuls&atilde;o por restringir a alimenta&ccedil;&atilde;o.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512085/dieta-cetogenica-mostra-potencial-real-para-a-recuperacao-da-anorexia.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512085/dieta-cetogenica-mostra-potencial-real-para-a-recuperacao-da-anorexia.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512085/dieta-cetogenica-mostra-potencial-real-para-a-recuperacao-da-anorexia.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1512085/dieta-cetogenica-mostra-potencial-real-para-a-recuperacao-da-anorexia.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:12:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anvisa aprova medicamento n&#xE3;o hormonal para ondas de calor e suores noturnos associados &#xE0; menopausa</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1511955/anvisa-aprova-medicamento-nao-hormonal-para-ondas-de-calor-e-suores-noturnos-associados-a-menopausa.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1511955/anvisa-aprova-medicamento-nao-hormonal-para-ondas-de-calor-e-suores-noturnos-associados-a-menopausa.htm" title="Anvisa aprova medicamento n&atilde;o hormonal para ondas de calor e suores noturnos associados &agrave; menopausa" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Anvisa aprova medicamento n&atilde;o hormonal para ondas de calor e suores noturnos associados &agrave; menopausa" title="Anvisa aprova medicamento n&atilde;o hormonal para ondas de calor e suores noturnos associados &agrave; menopausa" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Anvisa-aprova-medicamento-nao-hormonal-para-ondas-de-calor-e-suores-noturnos-associados-a-menopausa-1.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	A Ag&ecirc;ncia Nacional de Vigil&acirc;ncia Sanit&aacute;ria (Anvisa) aprovou o registro do Veoza&#174; (fezolinetanto), medicamento oral n&atilde;o hormonal indicado para o tratamento de sintomas vasomotores moderados a intensos associados &agrave; menopausa. Esses sintomas, tamb&eacute;m conhecidos como fogachos, incluem ondas de calor intenso e suores noturnos, que podem afetar de forma importante o sono, a qualidade de vida, a produtividade e o bem-estar emocional das mulheres nessa fase da vida. Segundo a Anvisa, estudos mostraram que, ap&oacute;s quatro semanas de tratamento, o medicamento reduziu em m&eacute;dia 53&#37; das ondas di&aacute;rias de calor; a intensidade dos sintomas tamb&eacute;m foi menor entre as mulheres tratadas com Veoza&#174; em compara&ccedil;&atilde;o com aquelas que receberam placebo.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1511955/anvisa-aprova-medicamento-nao-hormonal-para-ondas-de-calor-e-suores-noturnos-associados-a-menopausa.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1511955/anvisa-aprova-medicamento-nao-hormonal-para-ondas-de-calor-e-suores-noturnos-associados-a-menopausa.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1511955/anvisa-aprova-medicamento-nao-hormonal-para-ondas-de-calor-e-suores-noturnos-associados-a-menopausa.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;novos-medicamentos&#x2F;">Novos medicamentos</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1511955/anvisa-aprova-medicamento-nao-hormonal-para-ondas-de-calor-e-suores-noturnos-associados-a-menopausa.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mudança na identidade do ov&#xE1;rio ap&#xF3;s a menopausa pode contribuir para a inflamaç&#xE3;o</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511905/mudanca-na-identidade-do-ovario-apos-a-menopausa-pode-contribuir-para-a-inflamacao.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511905/mudanca-na-identidade-do-ovario-apos-a-menopausa-pode-contribuir-para-a-inflamacao.htm" title="Mudan&ccedil;a na identidade do ov&aacute;rio ap&oacute;s a menopausa pode contribuir para a inflama&ccedil;&atilde;o" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Mudan&ccedil;a na identidade do ov&aacute;rio ap&oacute;s a menopausa pode contribuir para a inflama&ccedil;&atilde;o" title="Mudan&ccedil;a na identidade do ov&aacute;rio ap&oacute;s a menopausa pode contribuir para a inflama&ccedil;&atilde;o" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Mudanca-na-identidade-do-ovario-apos-a-menopausa-pode-contribuir-para-a-inflamacao.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Acreditava-se que, depois que os ov&aacute;rios haviam passado pela transi&ccedil;&atilde;o para a menopausa, esses &oacute;rg&atilde;os ent&atilde;o retra&iacute;dos e com cicatrizes permaneciam inertes no organismo. No entanto, a descoberta de que os ov&aacute;rios de camundongos idosos s&atilde;o infiltrados por c&eacute;lulas do sistema imunol&oacute;gico sugere que o &oacute;rg&atilde;o pode estar associado a uma inflama&ccedil;&atilde;o sist&ecirc;mica ap&oacute;s a menopausa. Os achados s&atilde;o de um estudo publicado na revista <i>Molecular Human Reproduction</i>.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511905/mudanca-na-identidade-do-ovario-apos-a-menopausa-pode-contribuir-para-a-inflamacao.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511905/mudanca-na-identidade-do-ovario-apos-a-menopausa-pode-contribuir-para-a-inflamacao.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511905/mudanca-na-identidade-do-ovario-apos-a-menopausa-pode-contribuir-para-a-inflamacao.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511905/mudanca-na-identidade-do-ovario-apos-a-menopausa-pode-contribuir-para-a-inflamacao.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A vida reprodutiva poderia ser prolongada ao reduzir a rigidez dos ov&#xE1;rios</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511785/a-vida-reprodutiva-poderia-ser-prolongada-ao-reduzir-a-rigidez-dos-ovarios.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511785/a-vida-reprodutiva-poderia-ser-prolongada-ao-reduzir-a-rigidez-dos-ovarios.htm" title="A vida reprodutiva poderia ser prolongada ao reduzir a rigidez dos ov&aacute;rios" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="A vida reprodutiva poderia ser prolongada ao reduzir a rigidez dos ov&aacute;rios" title="A vida reprodutiva poderia ser prolongada ao reduzir a rigidez dos ov&aacute;rios" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/A-vida-reprodutiva-poderia-ser-prolongada-ao-reduzir-a-rigidez-dos-ovarios.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Segundo um estudo publicado na revista <i>Nature Aging</i>, a vida reprodutiva poderia ser prolongada tornando os ov&aacute;rios menos r&iacute;gidos. Um medicamento experimental que &#145;amolece&#146; o &oacute;rg&atilde;o mais do que dobrou a taxa de concep&ccedil;&atilde;o em ratas mais velhas, cuja fertilidade estava em decl&iacute;nio, e aumentou em cinco vezes o tamanho da ninhada. O tratamento ainda precisa ser testado em mulheres, mas os resultados levantam a possibilidade de que a interven&ccedil;&atilde;o possa, futuramente, contribuir para a concep&ccedil;&atilde;o em idades mais avan&ccedil;adas.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511785/a-vida-reprodutiva-poderia-ser-prolongada-ao-reduzir-a-rigidez-dos-ovarios.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511785/a-vida-reprodutiva-poderia-ser-prolongada-ao-reduzir-a-rigidez-dos-ovarios.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511785/a-vida-reprodutiva-poderia-ser-prolongada-ao-reduzir-a-rigidez-dos-ovarios.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511785/a-vida-reprodutiva-poderia-ser-prolongada-ao-reduzir-a-rigidez-dos-ovarios.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dermatologistas prop&#xF5;em acabar com o monitoramento laboratorial de rotina durante o tratamento com isotretino&#xED;na</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/opiniao/1511665/dermatologistas-propoem-acabar-com-o-monitoramento-laboratorial-de-rotina-durante-o-tratamento-com-isotretinoina.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/opiniao/1511665/dermatologistas-propoem-acabar-com-o-monitoramento-laboratorial-de-rotina-durante-o-tratamento-com-isotretinoina.htm" title="Dermatologistas prop&otilde;em acabar com o monitoramento laboratorial de rotina durante o tratamento com isotretino&iacute;na" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Dermatologistas prop&otilde;em acabar com o monitoramento laboratorial de rotina durante o tratamento com isotretino&iacute;na" title="Dermatologistas prop&otilde;em acabar com o monitoramento laboratorial de rotina durante o tratamento com isotretino&iacute;na" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Dermatologistas-propoem-acabar-com-o-monitoramento-laboratorial-de-rotina-durante-o-tratamento-com-isotretinoina.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Em um texto de opini&atilde;o publicado no <i>JAMA Dermatology</i>, os autores defendem que o monitoramento laboratorial de rotina durante o tratamento com isotretino&iacute;na pode ser dispensado em pacientes saud&aacute;veis e sem fatores de risco, com a ado&ccedil;&atilde;o de uma abordagem orientada por sintomas e pelo perfil cl&iacute;nico individual. O conte&uacute;do integra a se&ccedil;&atilde;o Viewpoint da revista e, portanto, apresenta uma an&aacute;lise argumentativa baseada nas evid&ecirc;ncias dispon&iacute;veis.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/opiniao/1511665/dermatologistas-propoem-acabar-com-o-monitoramento-laboratorial-de-rotina-durante-o-tratamento-com-isotretinoina.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/opiniao/1511665/dermatologistas-propoem-acabar-com-o-monitoramento-laboratorial-de-rotina-durante-o-tratamento-com-isotretinoina.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/opiniao/1511665/dermatologistas-propoem-acabar-com-o-monitoramento-laboratorial-de-rotina-durante-o-tratamento-com-isotretinoina.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;opiniao&#x2F;">Opini&#xE3;o</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/opiniao/1511665/dermatologistas-propoem-acabar-com-o-monitoramento-laboratorial-de-rotina-durante-o-tratamento-com-isotretinoina.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 18:39:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rel&#xF3;gio gen&#xE9;tico prevê o tempo at&#xE9; a morte em humanos e avalia a idade &#x22;biol&#xF3;gica&#x22;</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511525/relogio-genetico-preve-o-tempo-ate-a-morte-em-humanos-e-avalia-a-idade-quot-biologica-quot.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511525/relogio-genetico-preve-o-tempo-ate-a-morte-em-humanos-e-avalia-a-idade-quot-biologica-quot.htm" title="Rel&oacute;gio gen&eacute;tico prev&ecirc; o tempo at&eacute; a morte em humanos e avalia a idade &quot;biol&oacute;gica&quot;" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Rel&oacute;gio gen&eacute;tico prev&ecirc; o tempo at&eacute; a morte em humanos e avalia a idade &quot;biol&oacute;gica&quot;" title="Rel&oacute;gio gen&eacute;tico prev&ecirc; o tempo at&eacute; a morte em humanos e avalia a idade &quot;biol&oacute;gica&quot;" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Relogio-genetico-preve-o-tempo-ate-a-morte-em-humanos-e-avalia-a-idade-biologica-.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Um poderoso rel&oacute;gio molecular, calibrado com dados de atividade g&ecirc;nica de milhares de indiv&iacute;duos, consegue prever o envelhecimento biol&oacute;gico em roedores, macacos e humanos e o tempo restante de vida em pessoas. O rel&oacute;gio, descrito na revista <i>Nature</i>, baseia-se na an&aacute;lise da atividade g&ecirc;nica em mais de 25 tecidos de quatro esp&eacute;cies: camundongos, ratos, macacos-caranguejeiros e humanos. Embora ainda n&atilde;o esteja pronto para aplica&ccedil;&otilde;es m&eacute;dicas, o rel&oacute;gio poder&aacute;, futuramente, ser uma ferramenta valiosa para bi&oacute;logos interessados &#8203;&#8203;em descobrir quais medicamentos ou mudan&ccedil;as no estilo de vida podem atenuar os in&uacute;meros efeitos do envelhecimento no organismo.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511525/relogio-genetico-preve-o-tempo-ate-a-morte-em-humanos-e-avalia-a-idade-quot-biologica-quot.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511525/relogio-genetico-preve-o-tempo-ate-a-morte-em-humanos-e-avalia-a-idade-quot-biologica-quot.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511525/relogio-genetico-preve-o-tempo-ate-a-morte-em-humanos-e-avalia-a-idade-quot-biologica-quot.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511525/relogio-genetico-preve-o-tempo-ate-a-morte-em-humanos-e-avalia-a-idade-quot-biologica-quot.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elecoglipron, um medicamento experimental de administraç&#xE3;o oral, se mostrou eficaz no combate &#xE0; obesidade e ao diabetes</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1511465/elecoglipron-um-medicamento-experimental-de-administracao-oral-se-mostrou-eficaz-no-combate-a-obesidade-e-ao-diabetes.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
