<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../_res/css/places/rss.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Centralx :: news.med.br - &#x26;Uacute;ltimos posts</title>
		<link>http://www.news.med.br/</link>
		<description><![CDATA[Canal de informa&ccedil;&otilde;es da Centralx para abordagem de not&iacute;cias em sa&uacute;de e tecnologia, novidades em medicamentos e publica&ccedil;&otilde;es m&eacute;dicas selecionadas]]></description>
		<image>
			<url>https://www.news.med.br/_imgs/bulas/news_img.jpg</url>
			<title>news.med.br</title>
			<link>http://www.news.med.br/</link>
		</image>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 13:10:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<skipHours>
			<hour>0</hour>
			<hour>1</hour>
			<hour>2</hour>
			<hour>3</hour>
			<hour>4</hour>
			<hour>5</hour>
			<hour>6</hour>
			<hour>7</hour>
			<hour>21</hour>
			<hour>22</hour>
			<hour>23</hour>
		</skipHours>
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<copyright>$Footer$</copyright>
		<item>
			<title>Dois novos medicamentos oferecem esperança para o câncer de pâncreas</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/pharma-news/1505645/dois-novos-medicamentos-oferecem-esperanca-para-o-cancer-de-pancreas.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/pharma-news/1505645/dois-novos-medicamentos-oferecem-esperanca-para-o-cancer-de-pancreas.htm" title="Dois novos medicamentos oferecem esperan&ccedil;a para o c&acirc;ncer de p&acirc;ncreas" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Dois novos medicamentos oferecem esperan&ccedil;a para o c&acirc;ncer de p&acirc;ncreas" title="Dois novos medicamentos oferecem esperan&ccedil;a para o c&acirc;ncer de p&acirc;ncreas" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Dois-novos-medicamentos-oferecem-esperanca-para-o-cancer-de-pancreas-1.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	O c&acirc;ncer de p&acirc;ncreas &eacute; uma das doen&ccedil;as mais dif&iacute;ceis de tratar e, embora as taxas de sobrevida tenham melhorado desde a d&eacute;cada de 1970, elas se estabilizaram nos &uacute;ltimos anos. Mas dois medicamentos promissores em desenvolvimento parecem dobrar a sobrevida. A <i>Revolution Medicines</i> relatou que seu comprimido para c&acirc;ncer, daraxonrasib, ajudou os pacientes a sobreviverem, em m&eacute;dia, 13,2 meses ap&oacute;s o in&iacute;cio do tratamento, em compara&ccedil;&atilde;o com 6,7 meses para aqueles que receberam quimioterapia padr&atilde;o. E uma pesquisa apoiada por outra empresa, a <i>Actuate Therapeutics</i>, publicada na <i>Nature Medicine</i>, mostrou que o medicamento para c&acirc;ncer de p&acirc;ncreas da empresa, elraglusib, tamb&eacute;m dobrou a sobrevida em um ano para pacientes que o utilizaram, em compara&ccedil;&atilde;o com aqueles que receberam quimioterapia padr&atilde;o. O elraglusib &eacute; administrado por via intravenosa.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/pharma-news/1505645/dois-novos-medicamentos-oferecem-esperanca-para-o-cancer-de-pancreas.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/pharma-news/1505645/dois-novos-medicamentos-oferecem-esperanca-para-o-cancer-de-pancreas.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/pharma-news/1505645/dois-novos-medicamentos-oferecem-esperanca-para-o-cancer-de-pancreas.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;pharma-news&#x2F;">Pharma News</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/pharma-news/1505645/dois-novos-medicamentos-oferecem-esperanca-para-o-cancer-de-pancreas.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:10:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novo medicamento visa uma das mutaç&#xF5;es mais letais do câncer</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505465/novo-medicamento-visa-uma-das-mutacoes-mais-letais-do-cancer.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505465/novo-medicamento-visa-uma-das-mutacoes-mais-letais-do-cancer.htm" title="Novo medicamento visa uma das muta&ccedil;&otilde;es mais letais do c&acirc;ncer" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Novo medicamento visa uma das muta&ccedil;&otilde;es mais letais do c&acirc;ncer" title="Novo medicamento visa uma das muta&ccedil;&otilde;es mais letais do c&acirc;ncer" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Novo-medicamento-visa-uma-das-mutacoes-mais-letais-do-cancer.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Munidos de qu&iacute;mica sofisticada e novas abordagens para o desenvolvimento de medicamentos, pesquisadores est&atilde;o se aproximando de estrat&eacute;gias inovadoras para neutralizar uma prote&iacute;na mutante causadora de c&acirc;ncer, KRAS, antes considerada &#147;intrat&aacute;vel&#148;. Em uma nova pesquisa, publicada no <i>The New England Journal of Medicine</i>, cientista avaliaram o medicamento setidegrasib em c&acirc;ncer de pulm&atilde;o de c&eacute;lulas n&atilde;o pequenas e adenocarcinoma ductal pancre&aacute;tico com muta&ccedil;&atilde;o KRAS p.G12D.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505465/novo-medicamento-visa-uma-das-mutacoes-mais-letais-do-cancer.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505465/novo-medicamento-visa-uma-das-mutacoes-mais-letais-do-cancer.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505465/novo-medicamento-visa-uma-das-mutacoes-mais-letais-do-cancer.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;novos-medicamentos&#x2F;">Novos medicamentos</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505465/novo-medicamento-visa-uma-das-mutacoes-mais-letais-do-cancer.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:29:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novo agente reduz convuls&#xF5;es em epilepsia resistente ao tratamento</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505395/novo-agente-reduz-convulsoes-em-epilepsia-resistente-ao-tratamento.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505395/novo-agente-reduz-convulsoes-em-epilepsia-resistente-ao-tratamento.htm" title="Novo agente reduz convuls&otilde;es em epilepsia resistente ao tratamento" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Novo agente reduz convuls&otilde;es em epilepsia resistente ao tratamento" title="Novo agente reduz convuls&otilde;es em epilepsia resistente ao tratamento" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Novo-agente-reduz-convulsoes-em-epilepsia-resistente-ao-tratamento-1.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	O azetukalner, medicamento experimental, atingiu seu objetivo prim&aacute;rio de reduzir a frequ&ecirc;ncia de crises epil&eacute;pticas focais em duas doses diferentes, conforme demonstraram os resultados iniciais do estudo de fase III X-TOLE2, divulgados pela <i>Xenon Pharmaceuticals</i>. Ao longo de 12 semanas, o tratamento adjuvante com 25 mg de azetukalner levou a uma redu&ccedil;&atilde;o mediana de 53,2&#37; na frequ&ecirc;ncia mensal de crises epil&eacute;pticas focais em rela&ccedil;&atilde;o ao valor basal, comparado a uma redu&ccedil;&atilde;o de 10,4&#37; no grupo placebo.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505395/novo-agente-reduz-convulsoes-em-epilepsia-resistente-ao-tratamento.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505395/novo-agente-reduz-convulsoes-em-epilepsia-resistente-ao-tratamento.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505395/novo-agente-reduz-convulsoes-em-epilepsia-resistente-ao-tratamento.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;novos-medicamentos&#x2F;">Novos medicamentos</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/novos-medicamentos/1505395/novo-agente-reduz-convulsoes-em-epilepsia-resistente-ao-tratamento.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:24:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novidades da medicina na semana 18 (2026): avanços em câncer de mama, esclerose m&#xFA;ltipla e miastenia gravis</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/saude/1505255/novidades-da-medicina-na-semana-18-2026-avancos-em-cancer-de-mama-esclerose-multipla-e-miastenia-gravis.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/1505255/novidades-da-medicina-na-semana-18-2026-avancos-em-cancer-de-mama-esclerose-multipla-e-miastenia-gravis.htm" title="Novidades da medicina na semana 18 &#40;2026&#41;: avan&ccedil;os em c&acirc;ncer de mama, esclerose m&uacute;ltipla e miastenia gravis" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Novidades da medicina na semana 18 &#40;2026&#41;: avan&ccedil;os em c&acirc;ncer de mama, esclerose m&uacute;ltipla e miastenia gravis" title="Novidades da medicina na semana 18 &#40;2026&#41;: avan&ccedil;os em c&acirc;ncer de mama, esclerose m&uacute;ltipla e miastenia gravis" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Novidades-da-medicina-na-semana-18-2026-avancos-em-cancer-de-mama,-esclerose-multipla-e-miastenia-gravis.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	A semana 18 de 2026 (27 de abril a 3 de maio) trouxe aprova&ccedil;&otilde;es regulat&oacute;rias relevantes da FDA, incluindo o primeiro tratamento n&atilde;o antipsic&oacute;tico para agita&ccedil;&atilde;o na dem&ecirc;ncia por Alzheimer e um novo agente para c&acirc;ncer de mama com muta&ccedil;&atilde;o ESR1, bem como da Anvisa, com novidades em esclerose m&uacute;ltipla, miastenia gravis e diabetes. No campo da pesquisa, <i>NEJM</i>, <i>JAMA</i> e <i>Nature Medicine</i> publicaram resultados em hemofilia A, transplante uterino, sepse materna e mieloma m&uacute;ltiplo indolente, entre outros assuntos.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/1505255/novidades-da-medicina-na-semana-18-2026-avancos-em-cancer-de-mama-esclerose-multipla-e-miastenia-gravis.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/1505255/novidades-da-medicina-na-semana-18-2026-avancos-em-cancer-de-mama-esclerose-multipla-e-miastenia-gravis.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/1505255/novidades-da-medicina-na-semana-18-2026-avancos-em-cancer-de-mama-esclerose-multipla-e-miastenia-gravis.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;saude&#x2F;">Sa&#xFA;de</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/saude/1505255/novidades-da-medicina-na-semana-18-2026-avancos-em-cancer-de-mama-esclerose-multipla-e-miastenia-gravis.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interaç&#xF5;es ocultas entre humanos e v&#xED;rus foram descobertas no DNA do sangue e da saliva</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505095/interacoes-ocultas-entre-humanos-e-virus-foram-descobertas-no-dna-do-sangue-e-da-saliva.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505095/interacoes-ocultas-entre-humanos-e-virus-foram-descobertas-no-dna-do-sangue-e-da-saliva.htm" title="Intera&ccedil;&otilde;es ocultas entre humanos e v&iacute;rus foram descobertas no DNA do sangue e da saliva" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Intera&ccedil;&otilde;es ocultas entre humanos e v&iacute;rus foram descobertas no DNA do sangue e da saliva" title="Intera&ccedil;&otilde;es ocultas entre humanos e v&iacute;rus foram descobertas no DNA do sangue e da saliva" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Interacoes-ocultas-entre-humanos-e-virus-foram-descobertas-no-DNA-do-sangue-e-da-saliva.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Estudo publicado na revista <i>Nature</i> mediu a abund&acirc;ncia de DNA viral em sequ&ecirc;ncias de DNA extra&iacute;das de amostras de sangue e saliva em biobancos, revelando fortes correla&ccedil;&otilde;es com idade, sexo e dezenas de variantes gen&eacute;ticas. An&aacute;lises gen&eacute;ticas indicam que uma alta abund&acirc;ncia do v&iacute;rus Epstein-Barr latente &eacute; um fator de risco causal para um c&acirc;ncer no sangue chamado linfoma de Hodgkin.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505095/interacoes-ocultas-entre-humanos-e-virus-foram-descobertas-no-dna-do-sangue-e-da-saliva.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505095/interacoes-ocultas-entre-humanos-e-virus-foram-descobertas-no-dna-do-sangue-e-da-saliva.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505095/interacoes-ocultas-entre-humanos-e-virus-foram-descobertas-no-dna-do-sangue-e-da-saliva.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505095/interacoes-ocultas-entre-humanos-e-virus-foram-descobertas-no-dna-do-sangue-e-da-saliva.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:58:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento da interface materno-fetal durante a gravidez revela mecanismos de complicaç&#xF5;es gestacionais</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505015/mapeamento-da-interface-materno-fetal-durante-a-gravidez-revela-mecanismos-de-complicacoes-gestacionais.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505015/mapeamento-da-interface-materno-fetal-durante-a-gravidez-revela-mecanismos-de-complicacoes-gestacionais.htm" title="Mapeamento da interface materno-fetal durante a gravidez revela mecanismos de complica&ccedil;&otilde;es gestacionais" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Mapeamento da interface materno-fetal durante a gravidez revela mecanismos de complica&ccedil;&otilde;es gestacionais" title="Mapeamento da interface materno-fetal durante a gravidez revela mecanismos de complica&ccedil;&otilde;es gestacionais" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Mapeamento-da-interface-materno-fetal-durante-a-gravidez-revela-mecanismos-de-complicacoes-gestacionais.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	A placenta, um &oacute;rg&atilde;o tempor&aacute;rio do feto, se fixa ao &uacute;tero da m&atilde;e, de onde recebe suprimento sangu&iacute;neo. Um mapa de alta resolu&ccedil;&atilde;o de c&eacute;lulas individuais nessa jun&ccedil;&atilde;o revela agora algumas das intera&ccedil;&otilde;es espec&iacute;ficas entre as c&eacute;lulas envolvidas e identifica tipos celulares vulner&aacute;veis a complica&ccedil;&otilde;es comuns na gravidez. O estudo foi publicado na revista <i>Nature</i>.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505015/mapeamento-da-interface-materno-fetal-durante-a-gravidez-revela-mecanismos-de-complicacoes-gestacionais.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505015/mapeamento-da-interface-materno-fetal-durante-a-gravidez-revela-mecanismos-de-complicacoes-gestacionais.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505015/mapeamento-da-interface-materno-fetal-durante-a-gravidez-revela-mecanismos-de-complicacoes-gestacionais.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1505015/mapeamento-da-interface-materno-fetal-durante-a-gravidez-revela-mecanismos-de-complicacoes-gestacionais.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 18:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>P&#xED;lula tripla ajuda sobreviventes de hemorragia intracerebral a atingirem suas metas de press&#xE3;o arterial</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504875/pilula-tripla-ajuda-sobreviventes-de-hemorragia-intracerebral-a-atingirem-suas-metas-de-pressao-arterial.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504875/pilula-tripla-ajuda-sobreviventes-de-hemorragia-intracerebral-a-atingirem-suas-metas-de-pressao-arterial.htm" title="P&iacute;lula tripla ajuda sobreviventes de hemorragia intracerebral a atingirem suas metas de press&atilde;o arterial" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="P&iacute;lula tripla ajuda sobreviventes de hemorragia intracerebral a atingirem suas metas de press&atilde;o arterial" title="P&iacute;lula tripla ajuda sobreviventes de hemorragia intracerebral a atingirem suas metas de press&atilde;o arterial" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Pilula-tripla-ajuda-sobreviventes-de-hemorragia-intracerebral-a-atingirem-suas-metas-de-pressao-arterial-1.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Em um ensaio cl&iacute;nico randomizado publicado no <i>NEJM</i>, ap&oacute;s uma hemorragia intracerebral, pacientes apresentaram melhor controle da press&atilde;o arterial, menos AVCs recorrentes e menor incid&ecirc;ncia de eventos cardiovasculares maiores ao usar uma polip&iacute;lula como adjuvante &agrave; sua medica&ccedil;&atilde;o habitual. A polip&iacute;lula experimental GMRx2 continha telmisartana (20 mg), anlodipino (2,5 mg) e indapamida (1,25 mg). Vale ressaltar que os resultados podem ser aplic&aacute;veis apenas a pessoas capazes de tolerar a p&iacute;lula combinada, visto que um n&uacute;mero consider&aacute;vel de participantes abandonou o estudo precocemente devido a aumentos da creatinina s&eacute;rica.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504875/pilula-tripla-ajuda-sobreviventes-de-hemorragia-intracerebral-a-atingirem-suas-metas-de-pressao-arterial.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504875/pilula-tripla-ajuda-sobreviventes-de-hemorragia-intracerebral-a-atingirem-suas-metas-de-pressao-arterial.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504875/pilula-tripla-ajuda-sobreviventes-de-hemorragia-intracerebral-a-atingirem-suas-metas-de-pressao-arterial.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504875/pilula-tripla-ajuda-sobreviventes-de-hemorragia-intracerebral-a-atingirem-suas-metas-de-pressao-arterial.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:22:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pais de crianças com dist&#xFA;rbios do neurodesenvolvimento podem enfrentar maior risco card&#xED;aco</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504765/pais-de-criancas-com-disturbios-do-neurodesenvolvimento-podem-enfrentar-maior-risco-cardiaco.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504765/pais-de-criancas-com-disturbios-do-neurodesenvolvimento-podem-enfrentar-maior-risco-cardiaco.htm" title="Pais de crian&ccedil;as com dist&uacute;rbios do neurodesenvolvimento podem enfrentar maior risco card&iacute;aco" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Pais de crian&ccedil;as com dist&uacute;rbios do neurodesenvolvimento podem enfrentar maior risco card&iacute;aco" title="Pais de crian&ccedil;as com dist&uacute;rbios do neurodesenvolvimento podem enfrentar maior risco card&iacute;aco" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Pais-de-criancas-com-disturbios-do-neurodesenvolvimento-podem-enfrentar-maior-risco-cardiaco.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A;&#x0A;	Os pais de crian&ccedil;as com dist&uacute;rbios do neurodesenvolvimento apresentaram maior probabilidade de receber um diagn&oacute;stico de doen&ccedil;a cardiovascular, de acordo com um estudo publicado no <i>JAMA Pediatrics</i>. A raz&atilde;o de risco foi de 1,27 para as m&atilde;es e 1,20 para os pais. O risco aumentou com o n&uacute;mero de filhos afetados e tendeu a ser maior se os filhos apresentassem comorbidades.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504765/pais-de-criancas-com-disturbios-do-neurodesenvolvimento-podem-enfrentar-maior-risco-cardiaco.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504765/pais-de-criancas-com-disturbios-do-neurodesenvolvimento-podem-enfrentar-maior-risco-cardiaco.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504765/pais-de-criancas-com-disturbios-do-neurodesenvolvimento-podem-enfrentar-maior-risco-cardiaco.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/1504765/pais-de-criancas-com-disturbios-do-neurodesenvolvimento-podem-enfrentar-maior-risco-cardiaco.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</guid>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 14:16:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como o exerc&#xED;cio f&#xED;sico transforma o c&#xE9;rebro &#x26;#150; estudos detalham efeitos da atividade f&#xED;sica na sa&#xFA;de cerebral</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/saude/1504645/como-o-exercicio-fisico-transforma-o-cerebro-estudos-detalham-efeitos-da-atividade-fisica-na-saude-cerebral.htm?C=A&#x26;V=66726F6D3D727373</link>
