<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="_res/css/newsmed.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Centralx :: news.med.br - &#xDA;ltimos posts</title>
		<link>http://www.news.med.br/</link>
		<description><![CDATA[Canal de informa&ccedil;&otilde;es da Centralx para abordagem de not&iacute;cias em sa&uacute;de e tecnologia, novidades em medicamentos e publica&ccedil;&otilde;es m&eacute;dicas selecionadas]]></description>
		<image>
			<url>http://www.news.med.br/_imgs/bulas/news_img.jpg</url>
			<title>news.med.br</title>
			<link>http://www.news.med.br/</link>
		</image>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:55:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<skipHours>
			<hour>0</hour>
			<hour>1</hour>
			<hour>2</hour>
			<hour>3</hour>
			<hour>4</hour>
			<hour>5</hour>
			<hour>6</hour>
			<hour>7</hour>
			<hour>21</hour>
			<hour>22</hour>
			<hour>23</hour>
		</skipHours>
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<copyright>$Footer$</copyright>
		<item>
			<title>Um em cada três adultos tem hipertens&#xE3;o arterial e um em cada dez adultos tem diabetes mellitus, de acordo com relat&#xF3;rio da OMS</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/saude/299540/um+em+cada+tres+adultos+tem+hipertensao+arterial+e+um+em+cada+dez+adultos+tem+diabetes+mellitus+de+acordo+com+relatorio+da+oms.htm</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/299540/um+em+cada+tres+adultos+tem+hipertensao+arterial+e+um+em+cada+dez+adultos+tem+diabetes+mellitus+de+acordo+com+relatorio+da+oms.htm" title="Um em cada tr&ecirc;s adultos tem hipertens&atilde;o arterial e um em cada dez adultos tem diabetes mellitus, de acordo com relat&oacute;rio da OMS" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Um em cada tr&ecirc;s adultos tem hipertens&atilde;o arterial e um em cada dez adultos tem diabetes mellitus, de acordo com relat&oacute;rio da OMS" title="Um em cada tr&ecirc;s adultos tem hipertens&atilde;o arterial e um em cada dez adultos tem diabetes mellitus, de acordo com relat&oacute;rio da OMS" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Um-em-cada-tres-adultos-tem-hipertensao-arterial-e-um-em-cada-dez-adultos-tem-diabetes-mellitus,-de-acordo-com-relatorio-da-OMS.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A; &#x0A;	Hipertens&atilde;o arterial e <i>diabetes mellitus</i> est&atilde;o aumentando mundialmente. O relat&oacute;rio da Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial de Sa&uacute;de (OMS), <i>The World health statistics</i> 2012, divulgado hoje, ressalta o crescente problema do aumento de doen&ccedil;as n&atilde;o contagiosas.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/299540/um+em+cada+tres+adultos+tem+hipertensao+arterial+e+um+em+cada+dez+adultos+tem+diabetes+mellitus+de+acordo+com+relatorio+da+oms.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/299540/um+em+cada+tres+adultos+tem+hipertensao+arterial+e+um+em+cada+dez+adultos+tem+diabetes+mellitus+de+acordo+com+relatorio+da+oms.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/299540/um+em+cada+tres+adultos+tem+hipertensao+arterial+e+um+em+cada+dez+adultos+tem+diabetes+mellitus+de+acordo+com+relatorio+da+oms.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;saude&#x2F;">Sa&#xFA;de</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/saude/299540/um+em+cada+tres+adultos+tem+hipertensao+arterial+e+um+em+cada+dez+adultos+tem+diabetes+mellitus+de+acordo+com+relatorio+da+oms.htm</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mamadeiras, chupetas e copinhos com tampas de canudos est&#xE3;o associados a les&#xF5;es em crianças, principalmente aquelas entre um e dois anos de idade, publicado pelo Pediatrics</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/saude/299430/mamadeiras+chupetas+e+copinhos+com+tampas+de+canudos+estao+associados+a+lesoes+em+criancas+principalmente+aquelas+entre+um+e+dois+anos+de+idade+publicado+pelo+pediatrics.htm</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/299430/mamadeiras+chupetas+e+copinhos+com+tampas+de+canudos+estao+associados+a+lesoes+em+criancas+principalmente+aquelas+entre+um+e+dois+anos+de+idade+publicado+pelo+pediatrics.htm" title="Mamadeiras, chupetas e copinhos com tampas de canudos est&atilde;o associados a les&otilde;es em crian&ccedil;as, principalmente aquelas entre um e dois anos de idade, publicado pelo Pediatrics" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Mamadeiras, chupetas e copinhos com tampas de canudos est&atilde;o associados a les&otilde;es em crian&ccedil;as, principalmente aquelas entre um e dois anos de idade, publicado pelo Pediatrics" title="Mamadeiras, chupetas e copinhos com tampas de canudos est&atilde;o associados a les&otilde;es em crian&ccedil;as, principalmente aquelas entre um e dois anos de idade, publicado pelo Pediatrics" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Mamadeiras,-chupetas-e-copinhos-com-tampas-de-canudos-estao-associados-a-lesoes-em-criancas,-principalmente-aquelas-entre-um-e-dois-anos-de-idade,-publicado-pelo-i-Pediatrics-i-.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A; &#x0A;	Uma an&aacute;lise retrospectiva foi realizada utilizando dados, do <i>National Electronic Injury Surveillance System</i>, de crian&ccedil;as menores de tr&ecirc;s anos de idade tratadas em servi&ccedil;os de emerg&ecirc;ncia dos Estados Unidos (1991-2010) com les&atilde;o associada &agrave; mamadeira, chupeta ou copos com tampas de canudos.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/299430/mamadeiras+chupetas+e+copinhos+com+tampas+de+canudos+estao+associados+a+lesoes+em+criancas+principalmente+aquelas+entre+um+e+dois+anos+de+idade+publicado+pelo+pediatrics.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/299430/mamadeiras+chupetas+e+copinhos+com+tampas+de+canudos+estao+associados+a+lesoes+em+criancas+principalmente+aquelas+entre+um+e+dois+anos+de+idade+publicado+pelo+pediatrics.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/299430/mamadeiras+chupetas+e+copinhos+com+tampas+de+canudos+estao+associados+a+lesoes+em+criancas+principalmente+aquelas+entre+um+e+dois+anos+de+idade+publicado+pelo+pediatrics.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;saude&#x2F;">Sa&#xFA;de</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/saude/299430/mamadeiras+chupetas+e+copinhos+com+tampas+de+canudos+estao+associados+a+lesoes+em+criancas+principalmente+aquelas+entre+um+e+dois+anos+de+idade+publicado+pelo+pediatrics.htm</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:37:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uso de betabloqueadores n&#xE3;o diminui risco de câncer colorretal, em artigo publicado pelo peri&#xF3;dico Cancer</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/pharma-news/299280/uso+de+betabloqueadores+nao+diminui+risco+de+cancer+colorretal+em+artigo+publicado+pelo+periodico+cancer.htm</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/pharma-news/299280/uso+de+betabloqueadores+nao+diminui+risco+de+cancer+colorretal+em+artigo+publicado+pelo+periodico+cancer.htm" title="Uso de betabloqueadores n&atilde;o diminui risco de c&acirc;ncer colorretal, em artigo publicado pelo peri&oacute;dico Cancer" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Uso de betabloqueadores n&atilde;o diminui risco de c&acirc;ncer colorretal, em artigo publicado pelo peri&oacute;dico Cancer" title="Uso de betabloqueadores n&atilde;o diminui risco de c&acirc;ncer colorretal, em artigo publicado pelo peri&oacute;dico Cancer" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Uso-de-betabloqueadores-nao-diminui-risco-de-cancer-colorretal,-em-artigo-publicado-pelo-periodico-i-Cancer-i-.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A; &#x0A;	Os resultados do presente trabalho n&atilde;o sustentam a hip&oacute;tese de que o uso de betabloqueadores est&aacute; associado &agrave; diminui&ccedil;&atilde;o do risco de c&acirc;ncer colorretal. Em contrapartida, foi encontrada uma associa&ccedil;&atilde;o positiva do uso de betabloqueadores em longo prazo e o risco de est&aacute;gio IV do c&acirc;ncer colorretal. Este &uacute;ltimo resultado deve ser avaliado em pesquisas futuras.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/pharma-news/299280/uso+de+betabloqueadores+nao+diminui+risco+de+cancer+colorretal+em+artigo+publicado+pelo+periodico+cancer.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/pharma-news/299280/uso+de+betabloqueadores+nao+diminui+risco+de+cancer+colorretal+em+artigo+publicado+pelo+periodico+cancer.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/pharma-news/299280/uso+de+betabloqueadores+nao+diminui+risco+de+cancer+colorretal+em+artigo+publicado+pelo+periodico+cancer.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;pharma-news&#x2F;">Pharma News</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/pharma-news/299280/uso+de+betabloqueadores+nao+diminui+risco+de+cancer+colorretal+em+artigo+publicado+pelo+periodico+cancer.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:28:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Formigas podem ser vetores de micobact&#xE9;rias, aponta estudo divulgado pela Fiocruz</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/saude/298565/formigas+podem+ser+vetores+de+micobacterias+aponta+estudo+divulgado+pela+fiocruz.htm</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/298565/formigas+podem+ser+vetores+de+micobacterias+aponta+estudo+divulgado+pela+fiocruz.htm" title="Formigas podem ser vetores de micobact&eacute;rias, aponta estudo divulgado pela Fiocruz" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Formigas podem ser vetores de micobact&eacute;rias, aponta estudo divulgado pela Fiocruz" title="Formigas podem ser vetores de micobact&eacute;rias, aponta estudo divulgado pela Fiocruz" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Formigas-podem-ser-vetores-de-micobacterias,-aponta-estudo-divulgado-pela-Fiocruz.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A; &#x0A;	No Centro de Refer&ecirc;ncia Professor H&eacute;lio Fraga da Escola Nacional de Sa&uacute;de P&uacute;blica S&eacute;rgio Arouca (ENSP) ocorreu a sess&atilde;o cient&iacute;fica &#147;Avalia&ccedil;&atilde;o de formigas como vetor mec&acirc;nico de micobact&eacute;rias em hospital especializado no atendimento de doentes de tuberculose&#148;. Um dos trabalhos apresentados confirmou a presen&ccedil;a de micobact&eacute;rias veiculadas por formigas no ambiente hospitalar, representando potencial vetor mec&acirc;nico destas para pacientes e profissionais de sa&uacute;de.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/298565/formigas+podem+ser+vetores+de+micobacterias+aponta+estudo+divulgado+pela+fiocruz.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/298565/formigas+podem+ser+vetores+de+micobacterias+aponta+estudo+divulgado+pela+fiocruz.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/298565/formigas+podem+ser+vetores+de+micobacterias+aponta+estudo+divulgado+pela+fiocruz.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;saude&#x2F;">Sa&#xFA;de</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/saude/298565/formigas+podem+ser+vetores+de+micobacterias+aponta+estudo+divulgado+pela+fiocruz.htm</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:22:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Provent: uma alternativa para o tratamento da apneia do sono, sem CPAP</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/saude/298225/provent+uma+alternativa+para+o+tratamento+da+apneia+do+sono+sem+cpap.htm</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/298225/provent+uma+alternativa+para+o+tratamento+da+apneia+do+sono+sem+cpap.htm" title="Provent: uma alternativa para o tratamento da apneia do sono, sem CPAP" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Provent: uma alternativa para o tratamento da apneia do sono, sem CPAP" title="Provent: uma alternativa para o tratamento da apneia do sono, sem CPAP" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/-i-Provent-i-uma-alternativa-para-o-tratamento-da-apneia-do-sono,-sem-CPAP.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A; &#x0A;	Uma alternativa ao uso de CPAP &eacute; a c&acirc;nula nasal <i>Provent</i>, a qual usa um mecanismo de v&aacute;lvulas e &eacute; posicionada dentro das narinas, trazendo conforto para o paciente. Durante a inala&ccedil;&atilde;o a v&aacute;lvula &eacute; aberta, permitindo que o paciente respire livremente. Em seguida, durante a expira&ccedil;&atilde;o, a v&aacute;lvula fecha-se e o ar que passa atrav&eacute;s do nariz &eacute; dirigido atrav&eacute;s de dois pequenos canais de ar. Isso que aumenta a press&atilde;o intranasal, o que ajuda a manter as vias a&eacute;reas abertas. O dispositivo s&oacute; pode ser usado com prescri&ccedil;&atilde;o e orienta&ccedil;&otilde;es m&eacute;dicas.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/298225/provent+uma+alternativa+para+o+tratamento+da+apneia+do+sono+sem+cpap.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/298225/provent+uma+alternativa+para+o+tratamento+da+apneia+do+sono+sem+cpap.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/298225/provent+uma+alternativa+para+o+tratamento+da+apneia+do+sono+sem+cpap.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;saude&#x2F;">Sa&#xFA;de</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/saude/298225/provent+uma+alternativa+para+o+tratamento+da+apneia+do+sono+sem+cpap.htm</guid>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Antipsic&#xF3;ticos beneficiam pacientes esquizofrênicos diminuindo suas reca&#xED;das, publicado pelo The Lancet</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/297910/antipsicoticos+beneficiam+pacientes+esquizofrenicos+diminuindo+suas+recaidas+publicado+pelo+the+lancet.htm</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/297910/antipsicoticos+beneficiam+pacientes+esquizofrenicos+diminuindo+suas+recaidas+publicado+pelo+the+lancet.htm" title="Antipsic&oacute;ticos beneficiam pacientes esquizofr&ecirc;nicos diminuindo suas reca&iacute;das, publicado pelo The Lancet" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="Antipsic&oacute;ticos beneficiam pacientes esquizofr&ecirc;nicos diminuindo suas reca&iacute;das, publicado pelo The Lancet" title="Antipsic&oacute;ticos beneficiam pacientes esquizofr&ecirc;nicos diminuindo suas reca&iacute;das, publicado pelo The Lancet" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/Antipsicoticos-beneficiam-pacientes-esquizofrenicos-diminuindo-suas-recaidas,-publicado-pelo-i-The-Lancet-i-.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A; &#x0A;	A preven&ccedil;&atilde;o da reca&iacute;da com drogas antipsic&oacute;ticas em compara&ccedil;&atilde;o com placebo em pacientes com esquizofrenia n&atilde;o tem sido suficientemente abordada por revis&otilde;es sistem&aacute;ticas. O objetivo do estudo, publicado pelo <i>The Lancet</i>, foi avaliar a associa&ccedil;&atilde;o entre tais medicamentos e seus efeitos em pacientes esquizofr&ecirc;nicos para resolver quest&otilde;es controversas.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/297910/antipsicoticos+beneficiam+pacientes+esquizofrenicos+diminuindo+suas+recaidas+publicado+pelo+the+lancet.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/297910/antipsicoticos+beneficiam+pacientes+esquizofrenicos+diminuindo+suas+recaidas+publicado+pelo+the+lancet.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/297910/antipsicoticos+beneficiam+pacientes+esquizofrenicos+diminuindo+suas+recaidas+publicado+pelo+the+lancet.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/297910/antipsicoticos+beneficiam+pacientes+esquizofrenicos+diminuindo+suas+recaidas+publicado+pelo+the+lancet.htm</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INCA: cabeleireiros, pilotos de avi&#xE3;o, comiss&#xE1;rios de bordo, farmacêuticos, qu&#xED;micos e enfermeiros s&#xE3;o mais propensos a desenvolver tumores relacionados ao ambiente de trabalho</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/saude/297790/inca+cabeleireiros+pilotos+de+aviao+comissarios+de+bordo+farmaceuticos+quimicos+e+enfermeiros+sao+mais+propensos+a+desenvolver+tumores+relacionados+ao+ambiente+de+trabalho.htm</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/297790/inca+cabeleireiros+pilotos+de+aviao+comissarios+de+bordo+farmaceuticos+quimicos+e+enfermeiros+sao+mais+propensos+a+desenvolver+tumores+relacionados+ao+ambiente+de+trabalho.htm" title="INCA: cabeleireiros, pilotos de avi&atilde;o, comiss&aacute;rios de bordo, farmac&ecirc;uticos, qu&iacute;micos e enfermeiros s&atilde;o mais propensos a desenvolver tumores relacionados ao ambiente de trabalho" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="INCA: cabeleireiros, pilotos de avi&atilde;o, comiss&aacute;rios de bordo, farmac&ecirc;uticos, qu&iacute;micos e enfermeiros s&atilde;o mais propensos a desenvolver tumores relacionados ao ambiente de trabalho" title="INCA: cabeleireiros, pilotos de avi&atilde;o, comiss&aacute;rios de bordo, farmac&ecirc;uticos, qu&iacute;micos e enfermeiros s&atilde;o mais propensos a desenvolver tumores relacionados ao ambiente de trabalho" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/INCA-cabeleireiros,-pilotos-de-aviao,-comissarios-de-bordo,-farmaceuticos,-quimicos-e-enfermeiros-sao-mais-propensos-a-desenvolver-tumores-relacionados-ao-ambiente-de-trabalho.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A; &#x0A;	O Instituto Nacional de C&acirc;ncer (INCA) lan&ccedil;ou a publica&ccedil;&atilde;o "Diretrizes para a Vigil&acirc;ncia do C&acirc;ncer Relacionado ao Trabalho", com o objetivo de facilitar a identifica&ccedil;&atilde;o das causas de determinados tipos de c&acirc;ncer por agentes espec&iacute;ficos e levar a pol&iacute;ticas p&uacute;blicas de revis&atilde;o dos ambientes de trabalho insalubres.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/297790/inca+cabeleireiros+pilotos+de+aviao+comissarios+de+bordo+farmaceuticos+quimicos+e+enfermeiros+sao+mais+propensos+a+desenvolver+tumores+relacionados+ao+ambiente+de+trabalho.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/297790/inca+cabeleireiros+pilotos+de+aviao+comissarios+de+bordo+farmaceuticos+quimicos+e+enfermeiros+sao+mais+propensos+a+desenvolver+tumores+relacionados+ao+ambiente+de+trabalho.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/saude/297790/inca+cabeleireiros+pilotos+de+aviao+comissarios+de+bordo+farmaceuticos+quimicos+e+enfermeiros+sao+mais+propensos+a+desenvolver+tumores+relacionados+ao+ambiente+de+trabalho.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;saude&#x2F;">Sa&#xFA;de</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/saude/297790/inca+cabeleireiros+pilotos+de+aviao+comissarios+de+bordo+farmaceuticos+quimicos+e+enfermeiros+sao+mais+propensos+a+desenvolver+tumores+relacionados+ao+ambiente+de+trabalho.htm</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:48:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NEJM: associaç&#xE3;o de metformina &#xE0; rosiglitazona &#xE9; melhor do que monoterapia com metformina para controle glicêmico de pacientes jovens com diabetes mellitus tipo 2</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/297650/nejm+associacao+de+metformina+a+rosiglitazona+e+melhor+do+que+monoterapia+com+metformina+para+controle+glicemico+de+pacientes+jovens+com+diabetes+mellitus+tipo+2.htm</link>
			<description><![CDATA[&#x0A;<div style="display: block;">&#x0A;	&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/297650/nejm+associacao+de+metformina+a+rosiglitazona+e+melhor+do+que+monoterapia+com+metformina+para+controle+glicemico+de+pacientes+jovens+com+diabetes+mellitus+tipo+2.htm" title="NEJM: associa&ccedil;&atilde;o de metformina &agrave; rosiglitazona &eacute; melhor do que monoterapia com metformina para controle glic&ecirc;mico de pacientes jovens com diabetes mellitus tipo 2" target="">&#x0A;	<img align="left" vspace="4" hspace="4" alt="NEJM: associa&ccedil;&atilde;o de metformina &agrave; rosiglitazona &eacute; melhor do que monoterapia com metformina para controle glic&ecirc;mico de pacientes jovens com diabetes mellitus tipo 2" title="NEJM: associa&ccedil;&atilde;o de metformina &agrave; rosiglitazona &eacute; melhor do que monoterapia com metformina para controle glic&ecirc;mico de pacientes jovens com diabetes mellitus tipo 2" src="http://www.news.med.br/fmfiles/index.asp/thumb::news::/news/NEJM-associacao-de-metformina-a-rosiglitazona-e-melhor-do-que-monoterapia-com-metformina-para-controle-glicemico-de-pacientes-jovens-com-diabetes-mellitus-tipo-2.jpg" border="0" /></a>&#x0A;&#x0A; &#x0A;	Apesar da alta preval&ecirc;ncia de diabetes tipo 2 em jovens, h&aacute; poucos dados para orientar o tratamento dessas crian&ccedil;as. O presente trabalho, publicado pelo peri&oacute;dico <i>The New England Journal of Medicine</i>, estudou o uso da monoterapia com metformina, a associa&ccedil;&atilde;o de metformina &agrave; rosiglitazona e o uso de metformina associada a mudan&ccedil;as no estilo de vida.  A adi&ccedil;&atilde;o de rosiglitazona &agrave; metformina foi superior &agrave; monoterapia com a metformina. J&aacute; a interven&ccedil;&atilde;o no estilo de vida associada ao uso desta medica&ccedil;&atilde;o, n&atilde;o se mostrou vantajosa &agrave; monoterapia isolada.&nbsp;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/297650/nejm+associacao+de+metformina+a+rosiglitazona+e+melhor+do+que+monoterapia+com+metformina+para+controle+glicemico+de+pacientes+jovens+com+diabetes+mellitus+tipo+2.htm" style="font-size: 11px;" target="">[Mais...]</a>&#x0A;</div>&#x0A;<br />&#x0A;<p style="font-size: 11px;">&#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/297650/nejm+associacao+de+metformina+a+rosiglitazona+e+melhor+do+que+monoterapia+com+metformina+para+controle+glicemico+de+pacientes+jovens+com+diabetes+mellitus+tipo+2.htm?C=A&V=6D616B65436F6D6D656E743D31#makeComment" target="" style="font-size: 11px;">Comentar</a> - &#x0A;<a href="http://www.news.med.br/p/medical-journal/297650/nejm+associacao+de+metformina+a+rosiglitazona+e+melhor+do+que+monoterapia+com+metformina+para+controle+glicemico+de+pacientes+jovens+com+diabetes+mellitus+tipo+2.htm?C=A&V=73656E64467269656E643D31#sendFriend" target="" style="font-size: 11px;">Enviar para um amigo</a></p>&#x0A;&#x0A;]]></description>
			<category domain="http&#x3A;&#x2F;&#x2F;www.news.med.br&#x2F;p&#x2F;medical-journal&#x2F;">Medical Journal</category>
			<guid>http://www.news.med.br/p/medical-journal/297650/nejm+associacao+de+metformina+a+rosiglitazona+e+melhor+do+que+monoterapia+com+metformina+para+controle+glicemico+de+pacientes+jovens+com+diabetes+mellitus+tipo+2.htm</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Antibi&#xF3;tico pode ser um tratamento eficaz para a apendicite n&#xE3;o complicada, segundo artigo do BMJ</title>
			<link>http://www.news.med.br/p/medical-journal/297000/antibiotico+pode+ser+um+tratamento+eficaz+para+a+apendicite+nao+complicada+segundo+artigo+do+bmj.htm</link>
